|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Газонокосилка-робот NEXTTECH LX4 (Premium)
Технические характеристики газонокосилки-робота NEXTTECH LX4 (Premium)
| Макс.рабочая площадь (-20%), м2 | 3500 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип батареи |
Li-ion 25,9 В / 1*8,7 Ач |
| Макс. допустимый уклон газона, (%) | 45 |
| Макс. рабочий уклон газона, (%) | 35 |
| Наклон по периметру, (%) | 20 |
| Среднее время работы, ч | 04:30 |
| Система зарядки | контактная |
| Тип ножа | 6-ножевой |
| Ширина кошения, см | 25 |
| Высота среза, мм | 20-65 |
| Стрижка по спирали | - |
| Датчик наличия травы | - |
| "SDM" Cut | да |
| Self-Levelling | да |
| Эко-режим | да |
| Датчик дождя | да |
| Обрабатываемые области, включая главную | 8 |
| Способ управления | сенсорный экран |
| Bluetooth | да |
| Bluetooth-приемник | да |
| SMS оповещание | - |
| Сенсор подъема / опрокидывания | да |
| Аварийная кнопка Push / Stop | да |
| Код безопасности (PIN) | pin / геозоны |
| Длина кабеля, м | 0 |
| Колышки, шт | 20 |
| Зарядная станция | да |
| Гараж | опция |
| Вес ( с батареями), кг | 22,9 |
| Размер робота, мм | 635x464x300 |
| Рисунок протектора колеса | мягкая резина |
| Мощность звука | - |
| Уровень защиты | IP44 |











Наличными при получении.

Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк.
Оплата с НДС / без НДС.
Интернет-магазин