|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Віброкаток NTC VT 090 двухвальцовий
Технічні характеристики
| Потужність, к.с. | 24 |
| Потужність, кВт | 17,7 |
| Сила ущільнення, кН | 28 |
| Швидкість пересування, см/сек | 278 |
| Двигун | Honda GX690 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 688 |
| Тип запуска | електростартер |
| Охолодження | повітряне |
| Реверс | + |
| Колеса | - |
| Килимок | - |
| Бак для води | - |
| Вага, кг | 1360 |
| Комплектація | віброкаток, інструкція, гарантійний талон |
| Країна торговой марки | Чехія |

