|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Віброкаток ручной NTC VVV 701/22 двухвальцевий
Технічні характеристики
| Потужність, к.с. | 9,0 |
| Потужність, кВт | 6,6 |
| Сила ущільнення, кН | 22 |
| Швидкість пересування, см/сек | 139 |
| Двигун | Honda GX270 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 270 |
| Тип запуска | ручний |
| Охолодження | повітряне |
| Реверс | + |
| Колеса | + |
| Килимок | - |
| Бак для води | - |
| Вага, кг | 595 |
| Комплектація | віброкаток, інструкція, гарантійний талон |
| Країна торговой марки | Чехія |

