|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технічні характеристики повітродувки акумуляторної AL-KO LBV 4090
| Арт. No | 113662 |
| Код EAN | 4003718059090 |
| Модельний ряд | EnergyFlex |
| Потужність/тип акумулятора | 40 V / 4 Ah / 5 Ah / Li-Ion |
| Тип живлення | Акумуляторний |
| Вага, кг | 5 |
| Об'ємний потік | 350 м3/год. |
| Швидкість потоку повітря км/год | 150 - 200 км/год. |
| Час роботи/ заряджання акумулятора | 15/90 хв |
| Регулювання | безступінчасте |

