|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Потребляемая (выходная) мощность двигателя, кВт | 2,0 (1,1) кВт/2,8 (1,5) кВт |
| Напряжение, В | 230/380 В |
| Частота вращения строгального вала | 5500 об/мин |
| Диаметр строгального вала | 78 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 205х19х3,0 мм |
| Количество ножей | 3 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 200 |
| Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
| Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1840х230 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 960х120 мм |
| Длина фуговального стола, мм | 1840 |
| Угол наклона фуговального упора | -45-0-45° |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
| Длина, мм | 1855 |
| Ширина, мм | 635 |
| Высота, мм | 1170 |
| Масса, кг | 160 |

Наличными при получении.

Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк.
Оплата с НДС / без НДС.
Интернет-магазин