|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Генератор бензиновый инверторный EnerSol EPG-2200I
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производитель | EnerSol | |
| Вес, кг | 25 | |
| Габаритные размеры, мм | 580х360х465 | |
| Двигатель | EnerSol | |
| Исполнение | открытое | |
| Количество цилиндров двигателя | 1 | |
| Коэффициент мощности | 1 | |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 2.2 | |
| Модель двигателя | ES-98G | |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.5 | |
| Напряжение, В | 230 | |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 2 | |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 | |
| Номинальный переменный ток, А | 12 | |
| Номинальный постоянный ток, А | 8.3 | |
| Объем двигателя, куб.см | 98 | |
| Объем масляного картера, л | 0.35 | |
| Объем топливного бака, л | 3.6 | |
| Охлаждение двигателя / генератора | воздушное | |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 0.45 | |
| Степень защиты | IP23M4IP23M | |
| Страна-производитель | Китай | |
| Тип генератора | инверторный | |
| Тип запуска | ручной стартер | |
| Топливо | бензин | |
| Уровень шума, дБА | 52 | |
| Функция сварки | нет | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Габаритные размеры, мм | 580х360х465 | |
| Вес, кг | 25 |

Наличными при получении.

Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк.
Оплата с НДС / без НДС.
Интернет-магазин