|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Подметальная машина Stiga Park 340IX, 13-0977-11, 95 см
Технические характеристики подметальной машины Stiga Park 340IX, 13-0977-11, 95 см:
| Рабочая ширина, см | 95 |
| Диаметр шетки, см | 45 |
| Мощность двигателя, л.с. | 18,0 |
| Модель двигателя | B&S Vanguard 18 hp / 2 cl |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем масла, л | - |
| Объем топливного бака, л | 14,0 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 570 |
| Передач вперед | плавное переключение |
| Передач назад | плавное переключение |
| Скорость движения | 0 - 10,0 |
| Тип запуска | ключем |
| Тип масла | SAE 30 |
| Скорость вращения шетки, об/мин | 300 |
| Рукоятка | Нерегулируемая |
| Тип колес | Пневмо |
| Воздушный фильтр | Бумажно-губчатый |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Размер колес | 17*8-8 дюймов |
| Фара | - |
| Вес, кг. | 314 |


Наличными при получении.

Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк.
Оплата с НДС / без НДС.
Интернет-магазин