|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Райдер бензиновый STIGA Park345PWX



Технические характеристики Park345PWXПроизводитель STIGA
| Производитель | STIGA |
| Вес, кг | 226 |
| Высота Кошение, мм | 95-125 |
| Двигатель | Honda GCV 530 |
| Колеса передние / задние | 167/167, мм |
| Количество цилиндров | 2 |
| Максимальная скорость движения, км / час | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 10.8 |
| Номинальные обороты, об / мин | 3200 |
| Объем двигателя, куб.см | 530 |
| Объем топливного бака, л | 12 |
| Подключение ножей | электромагнитное |
| Подъем деки | ручное |
| Регулировка высоты | Кошение электрическое |
| Режим мульчирования | есть |
| Рулевое управление соеденительное | (50/50) |
| Страна-производитель | Италия |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Ширина Кошение, см | 125 |
| Комплектация | сцепное устройство для прицепа |

Наличными при получении.

Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк.
Оплата с НДС / без НДС.
Интернет-магазин