|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Швонарезчик EnerSol ECC-250L
Технические характеристики
| Мощность, л.с. | 22 л.с |
| Питание | бензиновый |
| Охлаждение | воздушное |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 SAE 10W-40 |
| Объем двигателя | 678 см.куб. |
| Модель двигателя |
Loncin LC2V78F-2
|
| Производитель двигателя | Loncin |
| Тип запуска | электростартер |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Объём топливного бака | |
| Посадочный диаметр диска | 25,4 мм |
| Внешний диаметр диска | 600 мм |
| Глубина реза | 250 мм |
| Объем бака для воды | 81 л |
| Вес | 260 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна происхождения | Китай |
| Комплектация |
- Швонарезчик; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон |

Наличными при получении.

Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк.
Оплата с НДС / без НДС.
Интернет-магазин