|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Газонокосилка-робот Pro Tech L40
Технические характеристики газонокосилки-робота Tech L40
| Макс.рабочая площадь (-20%), м2 | 30000 |
| Тип двигателя | Бесщеточный |
| Тип батареи | Li-ion 25,9 В / 4*15 Ач |
| Макс. допустимый уклон газона, (%) | 45 |
| Макс. рабочий уклон газона, (%) | 35 |
| Наклон по периметру, (%) | 35 (граница) |
| Среднее время работы, ч | 11:00 |
| Система зарядки | контактная |
| Тип ножа | 4-ножевой |
| Ширина кошения, см | 84 (3 диска) |
| Высота среза, мм | 25-85 |
| Стрижка по спирали | - |
| Датчик наличия травы | - |
| Система срезания "Умное измельчение" | - |
| Система срезания "Предопределенный путь" | нет |
| Эко-режим | да |
| Датчик дождя | да |
| Обрабатываемые области, включая главную | безлимитный |
| Способ управления | дисплей |
| Bluetooth | да |
| Bluetooth-приемник | да |
| SMS оповещание | да |
| Сенсор подъема / опрокидывания | да |
| Аварийная кнопка Push / Stop | да |
| Код безопасности (PIN) | да |
| Длина кабеля, м | 0 |
| Колышки, шт | 100 |
| Зарядная станция | да |
| Гараж | опция |
| Вес ( с батареями), кг | 49 |
| Размер робота, мм | 1200x970x380 |
| Мощность звука | 75-65 дБ(А) |
| Уровень защиты | IP21 |

Наличными при получении.

Через кассу или терминал самообслуживания Приватбанк.
Оплата с НДС / без НДС.
Интернет-магазин